All Satellite Strong Frequency List 2022 |
4W 11031 V 27500 (4ft)
3W 10720 H 10000 (6ft)
31E 11645 H 5036 (4ft)
7E 10720 H 22000
(4ft)
9E 11996 V 27500 (6ft)
10E11345 H 27500 (4ft)
16E 11231 H 30000 (4ft)
13E 11728 v 27500 6( ft)
~~~~~~
21E 11678 V 2850 (2ft)
26E 11900 V 27500 (2ft)
30.5E 12725 V 2219(4ft)
36E 11213 H 14400 (2ft)
38E 4160 H 6922 (4ft)
~~ ~~~
40E 3585 V 2904 (4ft)
42E 12054 V 27500 (2ft)
48E 11294 V 27500 (2ft)
53E 11532 H 2204 (2ft)
55E 10968 V 10852 (2ft)
57E 12378 V 1399 (2ft)
~~ ~~~
58E 10760 H 30000 (4ft)
60E 11555 H 30000 (6ft)
64E 4094 H 3680 (4ft)
65E 11360 V 45000 (4ft)
66E 3845 H 30000 (6ft)
68E 3975 H 19500 (4ft)
70E 11356 V 44898 (2ft)
75E 11791 H 44000 (2ft)
~~~~~~
76E 3816 H 3333 (4ft)
78E 3545 V 30000 (4ft)
83E 3715 H 26666 (4 ft )
88E 11545 V 43978 ( 2 ft )
90E 3613 H 4284 ( 6 ft )
~~ ~~~
91E 3707 H 4289 ( 4 ft )
93E 11510 V 29500 ( 2 ft )
95 E 12170 H 40700 (2ft )
100.5E 3660 V 27500(2ft)
103E 11607 V 34423 (4ft)
105E 3652 V 14100 ( 4ft)
No comments:
Post a Comment